Tipo | Navio misto de 2 hélices |
Construtor | Blohm & Voss |
Local construção | Hamburgo - Alemanha |
Ano de construção | 1929 |
Ano de abate | 1968 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 18 de Outubro de 1929,
com o número 415 F |
Sinal de código | C S B Z |
Comprimento fora a fora | 133,53 m |
Boca máxima | 16,05 m |
Calado à proa | 7,57 m |
Calado à popa | 7,57 m |
Arqueação bruta | 6.472,90 Toneladas |
Arqueação Líquida | 3.916,83 Toneladas |
Capacidade | 6.228 m3 |
Porte bruto | 6.230 Toneladas |
Aparelho propulsor | Duas máquinas de triplice expansão, de 3
cilindros cada, construídas em 1929 por Blohm & Voss em Hamburgo - Alemanha.
Três caldeiras, com 6 fornalhas cada, construídas em 1951 por Barclay & Curle,
Lda, em Glasgow, Escócia. Pressão de regimen 15 K/cm2. |
Potência | 4.500 cavalos |
Velocidade máxima | 14,0 nós |
Velocidade normal | 13,0 nós |
Passageiros | Alojamentos para 108 em primeira classe, 120 em segunda, 90
em terceira e 214 em terceira suplementar, no total de 532 passageiros. |
Tripulantes | 149 |
Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |