Tipo | Navio misto de 2 hélices |
Construtor | Bartram & Sons, Ld. |
Local construção | Sunderland - Inglaterra |
Ano de construção | 1950 |
Ano de abate | 1971 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 28 de Março de 1951,
com o número H 396 |
Sinal de código | C S K K |
Comprimento fora a fora | 131,78 m |
Boca máxima | 17,98 m |
Calado à proa | 7,80 m |
Calado à popa | 7,80 m |
Arqueação bruta | 7.631,11 Toneladas |
Arqueação Líquida | 4.133,19 Toneladas |
Capacidade | 9.254 m3 |
Porte bruto | 6.761 Toneladas |
Aparelho propulsor | Dois motores diesel, de 4 cilindros cada,
construídos em 1950 por Richardsons, Westgarth & Co. Ld. em West Hartlepool -
Inglaterra. |
Potência | 5.750 cavalos |
Velocidade máxima | 15,0 nós |
Velocidade normal | 14,5 nós |
Passageiros | Alojamentos para 4 em classe de luxo, 60 em
primeira classe, 25 em terceira e 298 em terceira suplementar, no total de 387 passageiros. |
Tripulantes | 120 |
Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |