Tipo | Navio misto de 1 hélice |
Construtor | Société Anonyme Cockerill-Ougrée |
Local construção | Hoboken - Bélgica |
Ano de construção | 1955 |
Ano de abate | 1979 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 31 de Agosto de 1955, com
o número H 435 |
Sinal de código | C S A W |
Comprimento fora a fora | 151,27 m |
Boca máxima | 19,44 m |
Calado à proa | 8,37 m |
Calado à popa | 8,37 m |
Arqueação bruta | 10.742,32 Toneladas |
Arqueação Líquida | 6.256,62 Toneladas |
Capacidade | 13.249 m3 |
Porte bruto | 9.706 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 6 cilindros,
modelo Doxford de embolos opostos, construido em 1955 pelo Stabilimento
Meccanico Ansaldo S. A. em Sampierdarena, Génova. |
Potência | 6.800 cavalos |
Velocidade máxima | 18,4 nós |
Velocidade normal | 16,2 nós |
Passageiros | Alojamentos para 22 em primeira classe,
300 em classe turistica, no total de 322 passageiros. |
Tripulantes | 132 |
Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |