| Tipo | Navio misto de 1 hélice |
| Construtor | Société Anonyme John Cockerill |
| Local construção | Hoboken - Bélgica |
| Ano de construção | 1954 |
| Ano de abate | 1978 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 30 de Julho de 1954, com o número H 428 |
| Sinal de código | C S A N |
| Comprimento fora a fora | 145,50 m |
| Boca máxima | 19,15 m |
| Calado à proa | 8,02 m |
| Calado à popa | 8,02 m |
| Arqueação bruta | 10.000,86 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 6.830,11 Toneladas |
| Capacidade | 8.586 m3 |
| Porte bruto | 8.226 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 8 cilindros, construído em 1953 pela Société Anonyme John Cockerill, em Seraing, Bélgica. |
| Potência | 6.850 cavalos |
| Velocidade máxima | 17,5 nós |
| Velocidade normal | 16,0 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 4 em classe de luxo, 74 em primeira classe, 493 em classe turistica, no total de 571 passageiros. |
| Tripulantes | 139 |
| Armador | Companhia Colonial de Navegação - Lisboa |
