Tipo | Navio misto de 2 hélices |
Construtor | R. & W. Hawthorn, Leslie & Co. Ld. |
Local construção | Newcastle-on-Tyne - Inglaterra |
Ano de construção | 1948 |
Ano de abate | 1974 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 10 de Janeiro de 1949, com
o número H 370 |
Sinal de código | C S C R |
Comprimento fora a fora | 167,11 m |
Boca máxima | 20,50 m |
Calado à proa | 8,21 m |
Calado à popa | 8,21 m |
Arqueação bruta | 12.974,66 Toneladas |
Arqueação Líquida | 7.703,48 Toneladas |
Capacidade | 12.440 m3 |
Porte bruto | 9.703 Toneladas |
Aparelho propulsor | Dois motores diesel, de 6 cilindros cada,
modelo Doxford, construidos em 1948 por R. & W. Hawthorn, Leslie & Co. Ld. em
Newcastle-on-Tyne. |
Potência | 13.000 cavalos |
Velocidade máxima | 18,0 nós |
Velocidade normal | 17,0 nós |
Passageiros | Alojamentos para 20 em classe de luxo, 69 em primeira classe,
141 em segunda, 98 em terceira e 413 em terceira suplementar, no total de 741 passageiros. |
Tripulantes | 212 |
Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |