| Tipo | Navio misto de 2 hélices |
| Construtor | Swan, Hunter & Wigham Richardson Ld |
| Local construção | Newcastle-on-Tyne - Inglaterra |
| Ano de construção | 1949 |
| Ano de abate | 1972 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 11 de Novembro de 1949, com
o número H 387 |
| Sinal de código | C S E I |
| Comprimento fora a fora | 167,05 m |
| Boca máxima | 20,50 m |
| Calado à proa | 8,21 m |
| Calado à popa | 8,21 m |
| Arqueação bruta | 12.976,37 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 7.627,54 Toneladas |
| Capacidade | 12.315 m3 |
| Porte bruto | 9.574 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Dois motores diesel, de 6 cilindros cada,
modelo Doxford, construidos em 1948 por Swan, Hunter & Wigham Richardson Ld em
Newcastle-on-Tyne. |
| Potência | 13.000 cavalos |
| Velocidade máxima | 18,0 nós |
| Velocidade normal | 17,0 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 24 em classe de luxo, 69 em primeira classe,
141 em segunda, 102 em terceira e 413 em terceira suplementar, no total de 749 passageiros. |
| Tripulantes | 213 |
| Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |