Tipo | Navio misto de 2 hélices |
Construtor | John Brown & Ca.Ld |
Local construção | Clydebank - Glasgow - Escócia |
Ano de construção | 1948 |
Ano de abate | 1974 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 16 de Junho de 1948, com
o número H 362 |
Sinal de código | C S J E |
Comprimento fora a fora | 161,87 m |
Boca máxima | 20,83 m |
Calado à proa | 8,54 m |
Calado à popa | 8,54 m |
Arqueação bruta | 13.185,79 Toneladas |
Arqueação Líquida | 7.758,63 Toneladas |
Capacidade | 11.230 m3 |
Porte bruto | 10.734 Toneladas |
Aparelho propulsor | Dois grupos de turbinas, construidos
em 1948 por John Brown &Ca.Ld. Duas caldeiras para 30 K/cm2 de pressão. |
Potência | 13.200 cavalos |
Velocidade máxima | 19 nós |
Velocidade normal | 17 nós |
Passageiros | Alojamentos para 18 em classe de luxo, 101 em primeira classe,
156 em segunda, 118 em terceira e 406 em terceira suplementar, no total de 799 passageiros. |
Tripulantes | 164 |
Armador | Companhia Colonial de Navegação - Lisboa |