| Tipo | Navio misto de 1 hélice |
| Construtor | Furness, Withy & Ca. Lda |
| Local construção | West Hartlepool - Inglaterra |
| Ano de construção | 1907 |
| Ano de abate | 1969 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 28 de Maio de 1923, com
o número 405 E |
| Sinal de código | C S A Z |
| Comprimento fora a fora | 111,55 m |
| Boca máxima | 13,74 m |
| Calado à proa | 7,45 m |
| Calado à popa | 7,45 m |
| Arqueação bruta | 4.055,93 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 2.469,56 Toneladas |
| Capacidade | 3.635 m3 |
| Porte bruto | 4.411 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Uma máquina de triplice expansão, com 3
cilindros, construída em 1907 por Richardson, Westgarth & Co.,Ld., em
Hartlepool - Inglaterra. Três caldeiras, com 3 fornalhas cada, para a
pressão de 14,0 K/cm2. |
| Potência | 2.700 cavalos |
| Velocidade máxima | 12,5 nós |
| Velocidade normal | 12,0 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 6 em classe de luxo,
64 em primeira classe, 64 em segunda. e 83 em terceira, no total de 217 passageiros. |
| Tripulantes | 86 |
| Armador | Empresa Insulana de Navegação - Lisboa |