Tipo | Navio de carga |
Construtor | William Doxford & Sons, Ld. |
Local construção | Sunderland - Inglaterra |
Ano de construção | 1948 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 30 de Abril de 1949, com
o número H 377 |
Sinal de código | C S J B |
Comprimento fora a fora | 129,77 m |
Boca máxima | 16,38 m |
Calado à proa | 7,11 m |
Calado à popa | 7,16 m |
Arqueação bruta | 4.447,72 Toneladas |
Arqueação Líquida | 2.614,54 Toneladas |
Capacidade | 12.595 m3 |
Porte bruto | 7.259 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 4 cilindros,
construído em 1949 por William Doxford & Sons, Ld. em Sunderland, Inglaterra. |
Potência | 3.830 cavalos |
Velocidade máxima | 13,5 nós |
Velocidade normal | 12,8 nós |
Tripulantes | 32 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Indústria e
Transportes - Lisboa |