Tipo | Navio de carga |
Construtor | William Doxford & Sons, Ld. |
Local construção | Sunderland - Inglaterra |
Ano de construção | 1947 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 1 de Julho de 1948, com
o número H 359 |
Sinal de código | C S I V |
Comprimento fora a fora | 129,57 m |
Boca máxima | 16,38 m |
Calado à proa | 7,16 m |
Calado à popa | 7,16 m |
Arqueação bruta | 4.454,68 Toneladas |
Arqueação Líquida | 2.619,21 Toneladas |
Capacidade | 12.595 m3 |
Porte bruto | 7.224 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 4 cilindros,
construído em 1948 por William Doxford & Sons, Ld. em Sunderland, Inglaterra. |
Potência | 3.830 cavalos |
Velocidade máxima | 13,5 nós |
Velocidade normal | 12,8 nós |
Tripulantes | 33 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Indústria e
Transportes - Lisboa |