Tipo | Navio de carga |
Construtor | Blyth Dry Docks & Shipbuilding C. Ld. |
Local construção | Blyth - Inglaterra |
Ano de construção | 1948 |
Registo | Capitania do porto de Ponta Delgada, em 4 de Março de 1949,
com o número 941 |
Sinal de código | C S L O |
Comprimento fora a fora | 105,99 m |
Boca máxima | 14,56 m |
Calado à proa | 5,62 m |
Calado à popa | 6,08 m |
Arqueação bruta | 2.586,01 Toneladas |
Arqueação Líquida | 1.148,40 Toneladas |
Capacidade | 5.778 m3 |
Porte bruto | 3.910 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 5 cilindros,
construído em 1948 por The North Eastern Marine Engineering C. Ld., em Wallsend-on-Tyne. |
Potência | 3.860 cavalos |
Velocidade máxima | 15,6 nós |
Velocidade normal | 15,0 nós |
Tripulantes | 29 |
Armador | Companhia de Navegação Carregadores
Açoreanos - Ponta Delgada |