| Tipo | Navio de passageiros de 2 hélices |
| Construtor | Société Anonyme John Cockerill |
| Local construção | Hoboken - Bélgica |
| Ano de construção | 1951 |
| Ano de abate | 1973 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 18 de Março de 1952, com o número H 409 |
| Sinal de código | C S A J |
| Comprimento fora a fora | 185,80 m |
| Boca máxima | 23,09 m |
| Calado à proa | 8,44 m |
| Calado à popa | 8,44 m |
| Arqueação bruta | 21.765,27 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 12.603,48 Toneladas |
| Capacidade | 5.495 m3 |
| Porte bruto | 7.832 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Dois grupos de turbinas, construídos em 1952 pela Société Anonyme John Cockeryll, em Seraing, Bélgica. Seis caldeiras, para 32 K/cm2 de pressão. |
| Potência | 25.500 cavalos |
| Velocidade máxima | 22 nós |
| Velocidade normal | 20 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 8 em classe de luxo, 190 em primeira classe, 200 em segunda classe, e 844 em terceira, no total de 1242 passageiros. |
| Tripulantes | 300 |
| Armador | Companhia Colonial de Navegação - Lisboa |
