| Tipo | Navio de passageiros de 2 hélices |
| Construtor | Société Anonyme John Cockerill |
| Local construção | Hoboken - Bélgica |
| Ano de construção | 1952 |
| Ano de abate | 1973 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 9 de Novembro de 1953, com
o número H 421 |
| Sinal de código | C S A L |
| Comprimento fora a fora | 185,60 m |
| Boca máxima | 23,09 m |
| Calado à proa | 8,41 m |
| Calado à popa | 8,41 m |
| Arqueação bruta | 20.906,31 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 11.876,67 Toneladas |
| Capacidade | 5.495 m3 |
| Porte bruto | 7.716 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Dois grupos de turbinas, construídos em 1953
pela Société Anonyme John Cockeryll, em Seraing, Bélgica. Seis caldeiras,
para 32 K/cm2 de pressão. |
| Potência | 25.500 cavalos |
| Velocidade máxima | 22 nós |
| Velocidade normal | 20 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 8 em classe de luxo, 148 em primeira classe, 226
em segunda classe, 200 em terceira e 600 em terceira suplementar, no total de 1182 passageiros. |
| Tripulantes | 293 |
| Armador | Companhia Colonial de Navegação - Lisboa |