Tipo | Navio de carga |
Construtor | Flensburger Schiffsbau Ges. |
Local construção | Flensburgo - Alemanha |
Ano de construção | 1913 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 23 de Dezembro de 1926,
com o número 353 F |
Sinal de código | C S B M |
Comprimento fora a fora | 116,16 m |
Boca máxima | 15,58 m |
Calado à proa | 6,54 m |
Calado à popa | 7,15 m |
Arqueação bruta | 4.745,45 Toneladas |
Arqueação Líquida | 2.986,10 Toneladas |
Capacidade | 9.182 m3 |
Porte bruto | 6.430 Toneladas |
Aparelho propulsor | Uma máquina de triplice expansão,
de 3 cilindros, construído em 1913 por Flensburger Schiffsbau Ges.,
em Flensburgo. Tres caldeiras, com 3 fornalhas cada, para a pressão de 13
k/cm2. |
Potência | 2.226 cavalos |
Velocidade máxima | 10,0 nós |
Velocidade normal | 9,0 nós |
Tripulantes | 39 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes -
Lisboa |