Tipo | Navio de carga |
Construtor | William Doxford & Sons, Ld. |
Local construção | Sunderland - Inglaterra |
Ano de construção | 1948 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 25 de Abril de 1949, com
o número H 378 |
Sinal de código | C S I Y |
Comprimento fora a fora | 129,66 m |
Boca máxima | 16,38 m |
Calado à proa | 7,11 m |
Calado à popa | 7,16 m |
Arqueação bruta | 4.457,25 Toneladas |
Arqueação Líquida | 2.620,93 Toneladas |
Capacidade | 12.595 m3 |
Porte bruto | 7.259 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 4 cilindros,
construído em 1948 por William Doxford & Sons, Ld. em Sunderland, Inglaterra. |
Potência | 3.830 cavalos |
Velocidade máxima | 13,5 nós |
Velocidade normal | 12,7 nós |
Tripulantes | 33 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Indústria e
Transportes - Lisboa |