| Tipo | Navio de carga |
| Construtor | Bartram & Sons, Ld. |
| Local construção | Sunderland - Inglaterra |
| Ano de construção | 1946 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 30 de Dezembro de 1946, com o número G 482 |
| Sinal de código | C S A Y |
| Comprimento fora a fora | 137,70 m |
| Boca máxima | 17,92 m |
| Calado à proa | 7,93 m |
| Calado à popa | 7,93 m |
| Arqueação bruta | 5.499,88 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 3.248,11 Toneladas |
| Capacidade | 15.098 m3 |
| Porte bruto | 9.266 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 4 cilindros, construído em 1946 por The North Eastern Marine Engineering Co. (1938), Ld., em Wallsend-on-Tyne. |
| Potência | 4.850 cavalos |
| Velocidade máxima | 14,50 nós |
| Velocidade normal | 13,50 nós |
| Tripulantes | 42 |
| Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |
