Tipo | Navio de carga |
Construtor | Estaleiros São Jacinto |
Local construção | São Jacinto - Aveiro |
Ano de construção | 1951 |
Registo | Capitania do porto de Aveiro, em 10 de Setembro de 1951,
com o número B 244 |
Sinal de código | C S K Y |
Comprimento fora a fora | 61,56 m |
Boca máxima | 9,17 m |
Calado à proa | 4,26 m |
Calado à popa | 4,56 m |
Arqueação bruta | 746,45 Toneladas |
Arqueação Líquida | 499,29 Toneladas |
Capacidade | 1.269 m3 |
Porte bruto | 1.143 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 6 cilindros,
construído em 1949 por Mirrlees, Bickerton & Day, Ld., em Stockport. |
Potência | 810 cavalos |
Velocidade máxima | 10,5 nós |
Velocidade normal | 9,5 nós |
Tripulantes | 17 |
Armador | Empresa Continental de Navegação, Limitada - Aveiro |