Tipo | Navio de carga de 2 hélices |
Local construção | Plymouth - Inglaterra |
Ano de construção | 1942 |
Registo | Capitania do porto de Luanda, em 19 de Novembro de 1951,
com o número B 519 |
Comprimento fora a fora | 57,27 m |
Boca máxima | 11,60 m |
Calado à proa | 1,68 m |
Calado à popa | 2,32 m |
Arqueação bruta | 747,20 Toneladas |
Arqueação Líquida | 503,30 Toneladas |
Capacidade | 550 m3 |
Porte bruto | 650 Toneladas |
Aparelho propulsor | Dois motores diesel, de 12 cilindros cada,
construídos em ???? por Paxman Ricardo, em ?????????. |
Potência | 1.000 cavalos |
Velocidade máxima | 7,0 nós |
Velocidade normal | 6,0 nós |
Tripulantes | 21 |
Armador | Empresa Marítima de Angola - Luanda |