| Tipo | Navio de passageiros de 1 hélice |
| Construtor | Estaleiros Navais de Viana do Castelo |
| Local construção | Viana do Castelo |
| Ano de construção | 1954 |
| Ano de abate | 1973 |
| Registo | Capitania do porto de Ponta Delgada, em 9 de Julho de 1955, com
o número 944 |
| Sinal de código | C S P V |
| Comprimento fora a fora | 56,69 m |
| Boca máxima | 10,02 m |
| Calado à proa | 3,05 m |
| Calado à popa | 4,27 m |
| Arqueação bruta | 1.028,00 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 556,90 Toneladas |
| Capacidade | 435 m3 |
| Porte bruto | 441 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 8 cilindros,
construídos em 1948 por Sulzer Freres em Winterthur - Suiça. |
| Potência | 1.150 cavalos |
| Velocidade máxima | 13,0 nós |
| Velocidade normal | 12,0 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 9 em classe turistica, 14 em simples
e 28 em terceira, no total de 51 passageiros. |
| Tripulantes | 32 |
| Armador | Empresa Insulana de Navegação - Lisboa |