Tipo | Navio de carga |
Construtor | Bartram & Sons, Ld. |
Local construção | Sunderland - Inglaterra |
Ano de construção | 1948 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 7 de Abril de 1949, com
o número H 375 |
Sinal de código | C S I E |
Comprimento fora a fora | 137,64 m |
Boca máxima | 17,98 m |
Calado à proa | 6,98 m |
Calado à popa | 7,35 m |
Arqueação bruta | 5.503,40 Toneladas |
Arqueação Líquida | 3.182,64 Toneladas |
Capacidade | 15.067 m3 |
Porte bruto | 9.245 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 4 cilindros,
construído em 1949 por Richardsons, Westgarth & Co. Ld., em Hartlepool, Inglaterra. |
Potência | 4.250 cavalos |
Velocidade máxima | 13,75 nós |
Velocidade normal | 13,00 nós |
Tripulantes | 37 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Industria e
Transportes - Lisboa |