| Tipo | Navio misto de 2 hélices |
| Construtor | John Brown & Ca. Ld. |
| Local construção | Clydebank - Glasgow - Escócia |
| Ano de construção | 1947 |
| Ano de abate | 1973 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 20 de Janeiro de 1948, com
o número G 495 |
| Sinal de código | C S L X |
| Comprimento fora a fora | 161,85 m |
| Boca máxima | 20,83 m |
| Calado à proa | 8,56 m |
| Calado à popa | 8,56 m |
| Arqueação bruta | 13.196,48 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 7.805,33 Toneladas |
| Capacidade | 11.230 m3 |
| Porte bruto | 10.743 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Dois grupos de turbinas, construídos
em 1947 por John Brown & Ca. Ld. Duas caldeiras para 30 K/cm2 de pressão. |
| Potência | 13.200 cavalos |
| Velocidade máxima | 18,5 nós |
| Velocidade normal | 16,5 nós |
| Passageiros | Alojamentos para 18 em classe de luxo, 96 em primeira classe,
160 em segunda, 118 em terceira e 406 em terceira suplementar, no total de 798 passageiros. |
| Tripulantes | 167 |
| Armador | Companhia Colonial de Navegação - Lisboa |