| Tipo | Navio de carga |
| Construtor | Swan, Hunter & Wigham Richardson, Ld. |
| Local construção | Sunderland - Inglaterra |
| Ano de construção | 1931 |
| Registo | Capitania do porto de Ponta Delgada, em 24 de Março de 1931, com o número 948 |
| Sinal de código | C S A I |
| Comprimento fora a fora | 92,61 m |
| Boca máxima | 12,80 m |
| Calado à proa | 5,78 m |
| Calado à popa | 6,08 m |
| Arqueação bruta | 2.177,46 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 1.210,73 Toneladas |
| Capacidade | 5.579 m3 |
| Porte bruto | 3.530 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Uma máquina de triplice expansão, de 3 cilindros, construída em 1931 por Swan, Hunter & Wigham Richardson, Ld., em Walker on Tyne. Duas caldeiras, com 3 fornalhas cada, para a pressão de 14,0 k/cm2. |
| Potência | 1.869 cavalos |
| Velocidade máxima | 13,0 nós |
| Velocidade normal | 11,0 nós |
| Tripulantes | 34 |
| Armador | Companhia de Navegação Carregadores Açoreanos - Ponta Delgada |
