| Tipo | Navio de carga |
| Construtor | Akt. Ges. Neptun |
| Local construção | Rostock - Alemanha |
| Ano de construção | 1913 |
| Registo | Capitania do porto de Ponta Delgada, em 29 de Março de 1929, com o número 946 |
| Sinal de código | C S B O |
| Comprimento fora a fora | 104,63 m |
| Boca máxima | 14,04 m |
| Calado à proa | 5,78 m |
| Calado à popa | 6,08 m |
| Arqueação bruta | 2.592,83 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 1.537,87 Toneladas |
| Capacidade | 7.358 m3 |
| Porte bruto | 4.450 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Uma máquina de triplice expansão, de 3 cilindros, construído em 1913 por Akt. Ges. Neptun, em Rostock. Duas caldeiras, com 3 fornalhas cada, para a pressão de 13,0 k/cm2. |
| Potência | 1.870 cavalos |
| Velocidade máxima | 11,0 nós |
| Velocidade normal | 10,0 nós |
| Tripulantes | 32 |
| Armador | Companhia de Navegação Carregadores Açoreanos - Ponta Delgada |
