Tipo | Navio de carga |
Construtor | Aktien Gesellcshaft Neptun |
Local construção | Rostock - Alemanha |
Ano de construção | 1913 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 12 de Janeiro de 1925, com
o número 453 E |
Sinal de código | C S B E |
Comprimento fora a fora | 92,11 m |
Boca máxima | 12,50 m |
Calado à proa | 5,38 m |
Calado à popa | 5,68 m |
Arqueação bruta | 1.765,54 Toneladas |
Arqueação Líquida | 1.038,82 Toneladas |
Capacidade | 4.778 m3 |
Porte bruto | 3.005 Toneladas |
Aparelho propulsor | Uma máquina de triplice expansão,
de 3 cilindros, construída em 1913 por Aktien Gesellcshaft Neptun, em Rostock.
Duas caldeiras, com 2 fornalhas cada, para a pressão de 13,5 k/cm2. |
Potência | 1.100 cavalos |
Velocidade máxima | 10,0 nós |
Velocidade normal | 9,0 nós |
Tripulantes | 31 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Indústria e
Transportes - Lisboa |