| Tipo | Navio de carga |
| Construtor | Blohm & Voss |
| Local construção | Hamburgo - Alemanha |
| Ano de construção | 1926 |
| Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 8 de Setembro de 1943, com o número G 455 |
| Sinal de código | C S K B |
| Comprimento fora a fora | 128,80 m |
| Boca máxima | 17,08 m |
| Calado à proa | 7,73 m |
| Calado à popa | 7,73 m |
| Arqueação bruta | 5.277,39 Toneladas |
| Arqueação Líquida | 3.190,88 Toneladas |
| Capacidade | 12.773 m3 |
| Porte bruto | 8.200 Toneladas |
| Aparelho propulsor | Quatro turbinas, construidas em 1926 por Blohm & Voss, em Hamburgo. Tres caldeiras, com 3 fornalhas cada, para a pressão de 15 k/cm2. |
| Potência | 3.000 cavalos |
| Velocidade máxima | 13,0 nós |
| Velocidade normal | 12,0 nós |
| Tripulantes | 53 |
| Armador | Companhia Colonial de Navegação - Lisboa |
