Tipo | Navio de carga |
Construtor | C.U.F. - Companhia União Fabril |
Local construção | Estaleiro Naval da A. G. P. L. - Lisboa |
Ano de construção | 1957 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 10 de Abril de 1958, com
o número H 453 |
Sinal de código | C S A O |
Comprimento fora a fora | 81,70 m |
Boca máxima | 11,82 m |
Calado à proa | 3,75 m |
Calado à popa | 4,33 m |
Arqueação bruta | 1.675,99 Toneladas |
Arqueação Líquida | 878,63 Toneladas |
Capacidade | 2.834 m3 |
Porte bruto | 1.543 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 6 cilindros,
construído em 1956 por Klockner-Humboldt-Deutz A. G., em Colónia - Alemanha. |
Potência | 915 cavalos |
Velocidade máxima | 11,0 nós |
Velocidade normal | 10,0 nós |
Tripulantes | 39 |
Armador | Companhia Nacional de Navegação - Lisboa |