Tipo | Navio de carga |
Construtor | Bartram & Sons, Ld. |
Local construção | Sunderland - Inglaterra |
Ano de construção | 1948 |
Registo | Capitania do porto de Lisboa, em 25 de Fevereiro de 1949,
com o número H 373 |
Sinal de código | C S F W |
Comprimento fora a fora | 137,63 m |
Boca máxima | 17,95 m |
Calado à proa | 7,90 m |
Calado à popa | 8,05 m |
Arqueação bruta | 5.289,28 Toneladas |
Arqueação Líquida | 3.135,81 Toneladas |
Capacidade | 15.370 m3 |
Porte bruto | 9.588 Toneladas |
Aparelho propulsor | Um motor diesel, de 4 cilindros,
construído em 1948 por The North Eastern Marine Engineering C.
(1938), Ld., em Wallsend-on-Tyne. |
Potência | 4.250 cavalos |
Velocidade máxima | 13,75 nós |
Velocidade normal | 13,00 nós |
Tripulantes | 37 |
Armador | Sociedade Geral de Comércio, Industria e
Transportes - Lisboa |